序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 (暂定) |
不含税单价(元) | 不含税合价(元) | 费用组成 | 计量规则 | 工作内容 |
1 | 基础防水(平面)水4mmSBS改性沥青卷材(热熔) | ㎡ | 6500 | 完成本项工作所需的工料机直接费、措施费、管理费、利润、税金等所有费用 | 对实际完成并经监理工程师验收合格的工程,以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013为依据进行计算 |
铺贴卷材、附加层、接缝、收头、基层处理 | ||
2 | 基础防水(立面)水4mmSBS改性沥青卷材(热熔) | ㎡ | 1450 | 铺贴卷材、附加层、接缝、收头、基层处理 | ||||
3 | 地下室外挡墙防水4mmSBS改性沥青卷材(热熔) | ㎡ | 700 | 清理基层、基层处理、附加层、粘贴卷材、接缝、收头 | ||||
4 | 地下室内地面变配电室、消防控制室水泥基渗透结晶性防水涂料 | ㎡ | 150 | 基层处理、刷聚防水层二(三)遍、防水薄弱处增刷一遍 | ||||
5 | 地下室内地面电梯集水坑JS复合防水涂料 | ㎡ | 100 | 基层清理、刷JS涂料二(三)遍、防水薄弱处增刷一遍 | ||||
6 | 地下室顶板车库顶板4厚聚酯胎SBS改性沥青卷材(热熔) | ㎡ | 2200 | 清理基层、基层处理、附加层、粘贴卷材、接缝、收头 | ||||
7 | 厨房、卫生间地面、墙面防水1.5mm聚氨酯涂料 | ㎡ | 6400 | 基层处理、刷聚氨酯防水层二(三)遍、防水薄弱处增刷一遍、撒细砂做保护层 | ||||
8 | 屋面防水3mmSBS聚酯胎SBS改性沥青卷材两层(热熔) | ㎡ | 5100 | 清理基层、基层处理、附加层、粘贴卷材、接缝、收头 | ||||
9 | 地下室顶板种植顶板部分:4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材+4.0厚SBS改性沥青耐穿根刺防水卷材 | ㎡ | 300 | 清理基层、基层处理、附加层、粘贴卷材、接缝、收头 | ||||
增值税税率 | 9% | 填写增值税税额 | ||||||
含增值税合价 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 (暂定) |
不含税单价(元) | 不含税合价(元) | 费用组成 | 计量规则 | 工作内容 |
1 | 基础防水(平面)水4mmSBS改性沥青卷材(热熔) | ㎡ | 3600 | 完成本项工作所需的工料机直接费、措施费、管理费、利润、税金等所有费用 | 对实际完成并经监理工程师验收合格的工程,以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013为依据进行计算 |
铺贴卷材、附加层、接缝、收头、基层处理 | ||
2 | 基础防水(立面)水4mmSBS改性沥青卷材(热熔) | ㎡ | 850 | 铺贴卷材、附加层、接缝、收头、基层处理 | ||||
3 | 地下室外挡墙防水4mmSBS改性沥青卷材(热熔) | ㎡ | 700 | 清理基层、基层处理、附加层、粘贴卷材、接缝、收头 | ||||
4 | 地下室内地面变配电室、消防控制室水泥基渗透结晶性防水涂料 | ㎡ | 100 | 基层处理、刷聚防水层二(三)遍、防水薄弱处增刷一遍 | ||||
5 | 地下室内地面电梯集水坑JS复合防水涂料 | ㎡ | 100 | 基层清理、刷JS涂料二(三)遍、防水薄弱处增刷一遍 | ||||
6 | 地下室顶板车库顶板4厚聚酯胎SBS改性沥青卷材(热熔) | ㎡ | 1250 | 清理基层、基层处理、附加层、粘贴卷材、接缝、收头 | ||||
7 | 厨房、卫生间地面、墙面防水1.5mm聚氨酯涂料 | ㎡ | 3700 | 基层处理、刷聚氨酯防水层二(三)遍、防水薄弱处增刷一遍、撒细砂做保护层 | ||||
8 | 屋面防水3mmSBS聚酯胎SBS改性沥青卷材两层(热熔) | ㎡ | 3100 | 清理基层、基层处理、附加层、粘贴卷材、接缝、收头 | ||||
9 | 地下室顶板种植顶板部分:4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材+4.0厚SBS改性沥青耐穿根刺防水卷材 | ㎡ | 200 | 清理基层、基层处理、附加层、粘贴卷材、接缝、收头 | ||||
增值税税率 | 9% | 填写增值税税额 | ||||||
含增值税合价 |
Copyright © 2016-2019 · 版权所有
本网站内容均来源于网络如有侵权或内容不符 请联系 QQ:3050804816 我们会尽快核实处理