中标结果公示表 进场交易编号:JKMYL2020010002
采购人 | 宜良县机关事务管理局 | 联系电话 | 0871-67915731 | |||||||||
采购人地址 | 宜良县匡远镇街道办事处温泉路公务楼7楼 | |||||||||||
代理机构 | 云南禹信招标代理有限公司 | 联系电话 | 18788589662 | |||||||||
代理机构地址 | 昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座21楼 | |||||||||||
项目名称 | 宜良县2020-2022年度公务用车定点保险采购 | |||||||||||
行业主管部门 | 宜良县财政局 | |||||||||||
开标时间 | 2020年2月25日上午09时30分 | 开标地点 | 宜良县公共资源交易中心 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||||||||
中标候选人名称 | 包号 | 供应商地址 | 采购货物(服务)明细 | 数量 | 采购预算(元) | 中标价(综合保费优惠率) | 得分 | |||||
第一中标候选人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司昆明中心支公司 | 1 | 云南省昆明市五华区圆通街23号太平洋大厦10楼 | 宜良县2020-2022年度公务用车定点保险 | 1项 | 4500000.00 | 36.25% | 84.96分 | ||||
第二中标候选人 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 | 1 | 云南省昆明市春城路277号 | 宜良县2020-2022年度公务用车定点保险 | 1项 | 36.25% | 84.04分 | |||||
第三中标候选人 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 1 | 云南省昆明市万达广场南塔写字楼19、20、21楼 | 宜良县2020-2022年度公务用车定点保险 | 1项 | 36.25% | 75.34分 | |||||
废标情况 | 无 | |||||||||||
评标委员会成员名单 | 黄明波、杨丽敏、曹劲松、黄明辉、张飞虎(采购人代表) | |||||||||||
采购人审核意见 | 同意发布 审核人:陈玉峰 | |||||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 | ||||||||||||
Copyright © 2016-2019 · 版权所有
本网站内容均来源于网络如有侵权或内容不符 请联系 QQ:3050804816 我们会尽快核实处理