1、项目名称: | 福建省宁德市科学技术协会关于市科技馆内容建设方案设计和深化设计服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350900]HC[CS]2019001-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省宁德市科学技术协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 宁德市蕉城区署前路14号4号楼4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈浩楠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 17759389288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 陈玉彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0593-2997118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2020-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.7215万元 收费标准:本项目代理费为:7215元,中标供应商在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳中标服务费, 100以下的服务费比率1.5%,100—500的服务费比率1.1%。开户银行: 中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行帐 号:3500 1686 1070 5252 8871名 称:华春建设工程项目管理有限责任公司宁德第一分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈浩楠 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 蔡强,张世平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
华春建设工程项目管理有限责任公司
2020年02月14日
Copyright © 2016-2019 · 版权所有
本网站内容均来源于网络如有侵权或内容不符 请联系 QQ:3050804816 我们会尽快核实处理