结果公示
进场交易编号:JKMCG2020010006 | | 评审日期:2020年02月19日 | ||||||||||
采购人 | 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心 | 联系电话 | 0871-67494933 | |||||||||
采购人地址 | 昆明市呈贡区春融西路732号新区管委会附楼2楼 | |||||||||||
采购机构 | 云南金标招标咨询有限公司 | 联系电话 | 0871-63380001 | |||||||||
采购代理机构地址 | 昆明市西山区前卫西路奥宸财富广场C1座11层1102 | |||||||||||
采购项目名称 | 8座城市沟槽式水冲厕提升改造项目 | |||||||||||
行业主管部门 | 昆明市呈贡区财政局 | 项目编号 | YNJBZBZX2020007 | |||||||||
采购公告日期 | 2020-01-13 23:59 至 2020-01-19 23:59 | 合同履行期 | 合同签订后45日历天 | |||||||||
开标(谈判、询价)时间 | 2020年02月19日09时30分 | 地 点 | 昆明市公共资源交易中心2楼开标厅03 | |||||||||
中标供应商 | 包号 | 地址 | 采购货物(服务)明细名称 | 数量 | 采购预算(元) | 中标金额(元) | 失信惩戒情况 | |||||
第一中标候选人 | 云南鸣世建筑工程有限公司 | 01 | 云南省昆明经开区洛羊街道办事处大洛羊社区居委会碓臼村37号 | 详见投标文件 | 8座 | 1198000.00 | 1179330.92 | 壹佰壹拾柒万玖仟叁佰叁拾元玖角贰分整 | 无 | |||
备注 | 招标项目的性质:政府采购;确定中标日期:2020年02月19日; 主要中标标的的名称、数量及单价:配电箱,数量:1台;单价:1690元;主要中标标的的名称、数量及单价:配管,数量:38.4m;单价:16.35元/m等。服务要求:达到《城市公共厕所设计标准》(CJJ14-2016)、《云南省城镇公共厕所改造提升指引》标准;公开招标文件:见云南省政府采购网附件;收费标准:中标金额的1.5%,由中标单位承担。招标代理服务费:17689.00元; 中标公告期限:1个工作日。 | |||||||||||
本项目无投标人被废标! | ||||||||||||
评标委员会名单 | 鄢涛、杨光敏、李益民、蔡云生、严长江 | |||||||||||
采购人审核意见: | 同意发布 审核人:梁希 | |||||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 | ||||||||||||
Copyright © 2016-2019 · 版权所有
本网站内容均来源于网络如有侵权或内容不符 请联系 QQ:3050804816 我们会尽快核实处理