北京鸿基名业工程管理有限公司受北京市朝阳区园林绿化局绿化一队的委托,就2020年绿化一队绿化养护及保洁采购项目(项目编号:CYCG_20_0088)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:CYCG_20_0088
项目名称:2020年绿化一队绿化养护及保洁采购项目
项目联系人:庄天培
联系方式:010-84871512
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市朝阳区园林绿化局绿化一队
采购单位地址:北京市朝阳区团结湖路15号
采购单位联系方式:85973575
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京鸿基名业工程管理有限公司
采购代理机构地址:北京市朝阳区金泉港1号楼1718室
采购代理机构联系方式:010-84871512
四、中标成交信息
招标文件编号:HJMY-20-003
本项目招标公告日期:2020-02-01
中标成交日期:2020-02-26
总中标成交金额:4615.350071 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京市福满盛源园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区杨镇地区安乐庄村村委会南100米(花卉街1号)
中标金额:54.2224万元
中标成交供应商名称:北京四季陶然园林绿化服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室-1507(太师屯镇集中办公区)
中标金额:82.1325万元
中标成交供应商名称:天津市武清区仁杰苗圃
中标成交供应商地址:天津市武清区梅厂镇张大庄村
中标金额:69.9421万元
中标成交供应商名称:北京锦绣远盛园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区采育镇南辛店二村辛店南路西7排11号
中标金额:162.04万元
中标成交供应商名称:北京北国绿园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区王佐乡铁匠营村南1000米
中标金额:177.5155万元
中标成交供应商名称:北京英迈格科贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区北石槽镇北武路1号院内乙273号
中标金额:39.815万元
中标成交供应商名称:北京中科益绿农资销售中心
中标成交供应商地址:北京市通州区砖厂北里140号楼7层1706
中标金额:39.5万元
中标成交供应商名称:上一佳(北京)生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区兴华大街(二段)19号院23号楼7层701
中标金额:45.405万元
中标成交供应商名称:北京艾斯谱乐科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区南法信镇南法信大街118号院1号楼2811
中标金额:124.775万元
中标成交供应商名称:北京芊霖商贸服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区小石桥胡同3号地下一层B02
中标金额:93.156万元
中标成交供应商名称:北京双依轩绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区大榆树镇大榆树村208号
中标金额:169.2万元
中标成交供应商名称:中城园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E402
中标金额:24.995万元
中标成交供应商名称:北京中天合力建筑劳务有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208
中标金额:192.28万元
中标成交供应商名称:北京枫林润景园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区兴谷经济开发区6区201-1963
中标金额:118万元
中标成交供应商名称:北京云沐嘉景园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区城关街道顾八路1区1号-A210
中标金额:121.38万元
中标成交供应商名称:北京鸿运金鑫园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区东高村镇兴业路55号
中标金额:38.13万元
中标成交供应商名称:北京四季畅春园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区石城镇人民政府办公楼402室-765(石城镇集中办公区)
中标金额:57.1万元
中标成交供应商名称:北京鸿运金鑫园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区东高村镇兴业路55号
中标金额:205.5万元
中标成交供应商名称:中城园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E402
中标金额:207.854万元
中标成交供应商名称:北京天恒绿洲园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区东小口镇中东路400号院1号楼2层2单元212
中标金额:243万元
中标成交供应商名称:北京青清源园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区夏各庄镇魏太务村15号
中标金额:119.899万元
中标成交供应商名称:北京绿屋子科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区郑常庄87号
中标金额:198.93万元
中标成交供应商名称:北京芊霖商贸服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区小石桥胡同3号地下一层B02
中标金额:253.186万元
中标成交供应商名称:北京中天合力建筑劳务有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208
中标金额:248.996451万元
中标成交供应商名称:北京双依轩绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区大榆树镇大榆树村208号
中标金额:267.84万元
中标成交供应商名称:北京华夏泛美园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:望京园401号楼10层1111
中标金额:248.19442万元
中标成交供应商名称:北京翔龙琪悦园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
中标金额:269.4817万元
中标成交供应商名称:北京宏福盛世园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808号
中标金额:213.55万元
中标成交供应商名称:北京宏福盛世园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808号
中标金额:155.27万元
中标成交供应商名称:北京享霖绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号26幢1至3层102-S078
中标金额:374.06万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京市福满盛源园林绿化有限公司 | 北京市顺义区杨镇地区安乐庄村村委会南100米(花卉街1号) | 911101135790376297 | 54.2224 万元 |
北京四季陶然园林绿化服务有限公司 | 北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室-1507(太师屯镇集中办公区) | 91110228MA007XF866 | 82.1325 万元 |
天津市武清区仁杰苗圃 | 天津市武清区梅厂镇张大庄村 | 92120222MA06RDLN7M | 69.9421 万元 |
北京锦绣远盛园林绿化工程有限公司 | 北京市大兴区采育镇南辛店二村辛店南路西7排11号 | 91110115MA00CWR52Y | 162.04 万元 |
北京北国绿园林绿化工程有限公司 | 北京市丰台区王佐乡铁匠营村南1000米 | 91110106802228488P | 177.5155 万元 |
北京英迈格科贸有限公司 | 北京市顺义区北石槽镇北武路1号院内乙273号 | 91110113MA0055AE66 | 39.815 万元 |
北京中科益绿农资销售中心 | 北京市通州区砖厂北里140号楼7层1706 | 92110112L68799106Y | 39.5 万元 |
上一佳(北京)生物科技有限公司 | 北京市大兴区兴华大街(二段)19号院23号楼7层701 | 91110115MA00H3G0XC | 45.405 万元 |
北京艾斯谱乐科技发展有限公司 | 北京市顺义区南法信镇南法信大街118号院1号楼2811 | 91110113MA019TQJ76 | 124.775 万元 |
北京芊霖商贸服务有限公司 | 北京市西城区小石桥胡同3号地下一层B02 | 91110102MA01N3GK7A | 93.156 万元 |
北京双依轩绿化有限公司 | 北京市延庆区大榆树镇大榆树村208号 | 91110229MA01GQU318 | 169.2 万元 |
中城园林工程有限公司 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E402 | 78577870 | 24.995 万元 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208 | 911101110628031676 | 192.28 万元 |
北京枫林润景园林工程有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区6区201-1963 | 91110105697711506X | 118 万元 |
北京云沐嘉景园林绿化工程有限公司 | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-A210 | 91110111MA01N7KN8F | 121.38 万元 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 北京市平谷区东高村镇兴业路55号 | 91110117MA00D4CF89 | 38.13 万元 |
北京四季畅春园林绿化有限公司 | 北京市密云区石城镇人民政府办公楼402室-765(石城镇集中办公区) | 91110228MA00GJNX2D | 57.1 万元 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 北京市平谷区东高村镇兴业路55号 | 91110117MA00D4CF89 | 205.5 万元 |
中城园林工程有限公司 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E402 | 78577870 | 207.854 万元 |
北京天恒绿洲园林绿化有限公司 | 北京市昌平区东小口镇中东路400号院1号楼2层2单元212 | 91110114MA01B5255U | 243 万元 |
北京青清源园林绿化有限公司 | 北京市平谷区夏各庄镇魏太务村15号 | 92110117L12662661E | 119.899 万元 |
北京绿屋子科技发展有限公司 | 北京市丰台区郑常庄87号 | 91110106777092469G | 198.93 万元 |
北京芊霖商贸服务有限公司 | 北京市西城区小石桥胡同3号地下一层B02 | 91110102MA01N3GK7A | 253.186 万元 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208 | 911101110628031676 | 248.996451 万元 |
北京双依轩绿化有限公司 | 北京市延庆区大榆树镇大榆树村208号 | 91110229MA01GQU318 | 267.84 万元 |
北京华夏泛美园林绿化工程有限公司 | 望京园401号楼10层1111 | 761407024 | 248.19442 万元 |
北京翔龙琪悦园林绿化有限公司 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室 | 91110116MA005TUX43 | 269.4817 万元 |
北京宏福盛世园林绿化有限公司 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808号 | 911101176819998830 | 213.55 万元 |
北京宏福盛世园林绿化有限公司 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808号 | 911101176819998830 | 155.27 万元 |
北京享霖绿化有限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号26幢1至3层102-S078 | 91110112MA019RJ36U | 374.06 万元 |
本项目代理费总金额:55.2265万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)执行。
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
穆林荣、王毅承、张燕、周志红、衣彩洁、李亮、刘童杰
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:公共服务
采购内容:绿化养护及保洁,本项目共分30个标段,具体详见招标文件。
合同履行期:自2020年3月1日起至2021年2月28日止。
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市福满盛源园林绿化有限公司 | 苗木 | 苗木 | 1 | 54.2224万元 | 54.2224万元 | 满足采购人需求 |
北京四季陶然园林绿化服务有限公司 | 苗木 | 苗木 | 1 | 82.1325万元 | 82.1325万元 | 满足采购人需求 |
天津市武清区仁杰苗圃 | 苗木 | 苗木 | 1 | 69.9421万元 | 69.9421万元 | 满足采购人需求 |
北京锦绣远盛园林绿化工程有限公司 | 苗木 | 苗木 | 1 | 162.04万元 | 162.04万元 | 满足采购人需求 |
北京北国绿园林绿化工程有限公司 | 苗木 | 苗木 | 1 | 177.5155万元 | 177.5155万元 | 满足采购人需求 |
北京英迈格科贸有限公司 | 养护苗木病虫害防治药品 | 养护苗木病虫害防治药品 | 1 | 39.815万元 | 39.815万元 | 满足采购人需求 |
北京中科益绿农资销售中心 | 养护苗木病虫害防治药品 | 养护苗木病虫害防治药品 | 1 | 39.5万元 | 39.5万元 | 满足采购人需求 |
上一佳(北京)生物科技有限公司 | 养护苗木病虫害防治药品 | 养护苗木病虫害防治药品 | 1 | 45.405万元 | 45.405万元 | 满足采购人需求 |
北京艾斯谱乐科技发展有限公司 | 材料 | 材料 | 1 | 124.775万元 | 124.775万元 | 满足采购人需求 |
北京芊霖商贸服务有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 93.156万元 | 93.156万元 | 满足采购人需求 |
北京双依轩绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 169.2万元 | 169.2万元 | 满足采购人需求 |
中城园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 24.995万元 | 24.995万元 | 满足采购人需求 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 192.28万元 | 192.28万元 | 满足采购人需求 |
北京枫林润景园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 118万元 | 118万元 | 满足采购人需求 |
北京云沐嘉景园林绿化工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 121.38万元 | 121.38万元 | 满足采购人需求 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 38.13万元 | 38.13万元 | 满足采购人需求 |
北京四季畅春园林绿化有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 57.1万元 | 57.1万元 | 满足采购人需求 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 205.5万元 | 205.5万元 | 满足采购人需求 |
中城园林工程有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 207.854万元 | 207.854万元 | 满足采购人需求 |
北京天恒绿洲园林绿化有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 240万元 | 243万元 | 满足采购人需求 |
北京青清源园林绿化有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 119.899万元 | 119.899万元 | 满足采购人需求 |
北京绿屋子科技发展有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 198.93万元 | 198.93万元 | 满足采购人需求 |
北京芊霖商贸服务有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 253.186万元 | 253.186万元 | 满足采购人需求 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 248.996451万元 | 248.996451万元 | 满足采购人需求 |
北京双依轩绿化有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 267.84万元 | 267.84万元 | 满足采购人需求 |
北京华夏泛美园林绿化工程有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 248.19442万元 | 248.19442万元 | 满足采购人需求 |
北京翔龙琪悦园林绿化有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 269.4817万元 | 269.4817万元 | 满足采购人需求 |
北京宏福盛世园林绿化有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 213.55万元 | 213.55万元 | 满足采购人需求 |
北京宏福盛世园林绿化有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 155.27万元 | 155.27万元 | 满足采购人需求 |
北京享霖绿化有限公司 | 绿化养护及保洁服务 | 绿化养护及保洁服务 | 1 | 374.06万元 | 374.06万元 | 满足采购人需求 |
七、其它补充事宜
无
公告期限:1个工作日
(一队)2020年绿化一队绿化养护及保洁采购项目—招标文件最终发布版.pdf
中标公告—一队养护.pdf
Copyright © 2016-2019 · 版权所有
本网站内容均来源于网络如有侵权或内容不符 请联系 QQ:3050804816 我们会尽快核实处理