北京鸿基名业工程管理有限公司受北京市朝阳区园林绿化局绿化二队的委托,就绿化养护及保洁外包服务采购项目(项目编号:CYCG_20_0084)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:CYCG_20_0084
项目名称:绿化养护及保洁外包服务采购项目
项目联系人:路扬
联系方式:010-84871512
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市朝阳区园林绿化局绿化二队
采购单位地址:北京市朝阳区柳芳北里3号楼西侧
采购单位联系方式:64632115
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京鸿基名业工程管理有限公司
采购代理机构地址:北京市朝阳区金泉港1号楼1718室
采购代理机构联系方式:010-84871512
四、中标成交信息
招标文件编号:HJMY-20-005
本项目招标公告日期:2020-02-01
中标成交日期:2020-02-25
总中标成交金额:5570.901604 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京林海鸿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区熊儿寨乡东路16号
中标金额:97.46万元
中标成交供应商名称:北京典春润景园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
中标金额:109.9万元
中标成交供应商名称:北京林海鸿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区熊儿寨乡东路16号
中标金额:109.96万元
中标成交供应商名称:北京宏福盛世园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808号
中标金额:119.95万元
中标成交供应商名称:北京林海鸿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区熊儿寨乡东路16号
中标金额:139.96万元
中标成交供应商名称:北京鸿运金鑫园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区东高村镇兴业路55号
中标金额:69.96万元
中标成交供应商名称:北京腾生伟业建筑机械工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云县新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-354
中标金额:69.6万元
中标成交供应商名称:北京林海鸿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区熊儿寨乡东路16号
中标金额:179.96万元
中标成交供应商名称:北京中天合力建筑劳务有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208
中标金额:168.1万元
中标成交供应商名称:北京林海鸿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区熊儿寨乡东路16号
中标金额:349.96万元
中标成交供应商名称:北京聪颖慧园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村东路18号六层C-608
中标金额:257万元
中标成交供应商名称:北京花海亿都科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区东石东一路1号院4号楼4层405
中标金额:92万元
中标成交供应商名称:北京源泉绿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号
中标金额:309.8万元
中标成交供应商名称:北京源泉绿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号
中标金额:259.8万元
中标成交供应商名称:中城园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E402
中标金额:38.238201万元
中标成交供应商名称:北京青清源园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区夏各庄镇魏太务村15号
中标金额:55.2009万元
中标成交供应商名称:中城园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E402
中标金额:96.8403万元
中标成交供应商名称:北京弘泰天盛建筑工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区顺仁路55号院1号楼3层328室
中标金额:179.0854万元
中标成交供应商名称:北京林海鸿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区熊儿寨乡东路16号
中标金额:102.7万元
中标成交供应商名称:北京林海鸿景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区熊儿寨乡东路16号
中标金额:380.5万元
中标成交供应商名称:北京宏伟绿邦园林有限公司
中标成交供应商地址: 北京市顺义区高丽营镇一村北街11号
中标金额:140.5万元
中标成交供应商名称:北京绿茵大地园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区石龙南路6号1幢5A-100室
中标金额:110.05768万元
中标成交供应商名称:北京玉龙园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
中标金额:172.2万元
中标成交供应商名称:北京田满耕耘园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区张镇工业区路3号1165室
中标金额:128.321723万元
中标成交供应商名称:北京中天合力建筑劳务有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208
中标金额:91.4879万元
中标成交供应商名称:北京中天合力建筑劳务有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208
中标金额:117.298万元
中标成交供应商名称:北京亿佰园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
中标金额:12.1475万元
中标成交供应商名称:北京亿佰园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
中标金额:27.2018万元
中标成交供应商名称:北京鸿运金鑫园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区东高村镇兴业路55号
中标金额:74.232万元
中标成交供应商名称:北京鸿运金鑫园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区东高村镇兴业路55号
中标金额:62.34万元
中标成交供应商名称:北京蔚然园林绿化工程有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区李遂镇市场南路1幢215号
中标金额:102.6349万元
中标成交供应商名称:北京锦城绿洲园林景观工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区信息路甲28号A座9层A9-9010号
中标金额:80.245万元
中标成交供应商名称:北京润华园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区南法信镇三家店村前街8号
中标金额:113.0958万元
中标成交供应商名称:北京顺达铭泰园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区来广营北纬40度加油站绿地内
中标金额:60.6万元
中标成交供应商名称:北京顺达铭泰园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区来广营北纬40度加油站绿地内
中标金额:199万元
中标成交供应商名称:北京宏福盛世园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808号
中标金额:312.9645万元
中标成交供应商名称:北京典春润景园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
中标金额:80万元
中标成交供应商名称:北京典春润景园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
中标金额:145万元
中标成交供应商名称:北京典春润景园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
中标金额:95.6万元
中标成交供应商名称:北京典春润景园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
中标金额:260万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 911101170627957344 | 97.46 万元 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室 | 91110117MA01BCJF4U | 109.9 万元 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 911101170627957344 | 109.96 万元 |
北京宏福盛世园林绿化有限公司 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808号 | 911101176819998830 | 119.95 万元 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 911101170627957344 | 139.96 万元 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 北京市平谷区东高村镇兴业路55号 | 91110117MA00D4CF89 | 69.96 万元 |
北京腾生伟业建筑机械工程有限公司 | 北京市密云县新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-354 | 91110228587668340W | 69.6 万元 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 911101170627957344 | 179.96 万元 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208 | 911101110628031676 | 168.1 万元 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 911101170627957344 | 349.96 万元 |
北京聪颖慧园林绿化有限公司 | 北京市海淀区中关村东路18号六层C-608 | 91110108067301094K | 257 万元 |
北京花海亿都科技有限公司 | 北京市通州区东石东一路1号院4号楼4层405 | 91110112MA01ATNR9H | 92 万元 |
北京源泉绿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号 | 91110117MA00ELNE1N | 309.8 万元 |
北京源泉绿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号 | 91110117MA00ELNE1N | 259.8 万元 |
中城园林工程有限公司 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E402 | 78577870 | 38.238201 万元 |
北京青清源园林绿化有限公司 | 北京市平谷区夏各庄镇魏太务村15号 | 92110117L12662661E | 55.2009 万元 |
中城园林工程有限公司 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E402 | 78577870 | 96.8403 万元 |
北京弘泰天盛建筑工程有限公司 | 北京市顺义区顺仁路55号院1号楼3层328室 | 91110113MA01GCYL68 | 179.0854 万元 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 911101170627957344 | 102.7 万元 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 911101170627957344 | 380.5 万元 |
北京宏伟绿邦园林有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇一村北街11号 | 91110113MA0013H5XE | 140.5 万元 |
北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 | 北京市门头沟区石龙南路6号1幢5A-100室 | 91110109802343961M | 110.05768 万元 |
北京玉龙园林绿化有限公司 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路308号 | 91110116MA0087UE5L | 172.2 万元 |
北京田满耕耘园林绿化有限公司 | 北京市顺义区张镇工业区路3号1165室 | 91110113567477993P | 128.321723 万元 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208 | 911101110628031676 | 91.4879 万元 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2208 | 911101110628031676 | 117.298 万元 |
北京亿佰园林绿化有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 | 91110116MA01A2P15E | 12.1475 万元 |
北京亿佰园林绿化有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 | 91110116MA01A2P15E | 27.2018 万元 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 北京市平谷区东高村镇兴业路55号 | 91110117MA00D4CF89 | 74.232 万元 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 北京市平谷区东高村镇兴业路55号 | 91110117MA00D4CF89 | 62.34 万元 |
北京蔚然园林绿化工程有限责任公司 | 北京市顺义区李遂镇市场南路1幢215号 | 91110113MA01CT9P44 | 102.6349 万元 |
北京锦城绿洲园林景观工程有限公司 | 北京市海淀区信息路甲28号A座9层A9-9010号 | 91110108558523177G | 80.245 万元 |
北京润华园林绿化有限公司 | 北京市顺义区南法信镇三家店村前街8号 | 91110113679624257T | 113.0958 万元 |
北京顺达铭泰园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区来广营北纬40度加油站绿地内 | 91110117MA00ELH09L | 60.6 万元 |
北京顺达铭泰园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区来广营北纬40度加油站绿地内 | 91110117MA00ELH09L | 199 万元 |
北京宏福盛世园林绿化有限公司 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808号 | 911101176819998830 | 312.9645 万元 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室 | 91110117MA01BCJF4U | 80 万元 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室 | 91110117MA01BCJF4U | 145 万元 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室 | 91110117MA01BCJF4U | 95.6 万元 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室 | 91110117MA01BCJF4U | 260 万元 |
本项目代理费总金额:69.0895万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)执行。
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
穆林荣、王毅承、张燕、周志红、衣彩洁、李亮、刘童杰
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:公共服务
采购内容:绿化养护及保洁服务,本项目共分40个标段,具体详见招标文件。
合同履行期:自2020年3月1日起至2021年2月28日止。
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 保洁服务 | 保洁服务 | 1 | 97.46万元 | 97.46万元 | 满足采购人需求 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 保洁服务 | 保洁服务 | 1 | 109.9万元 | 109.9万元 | 满足采购人需求 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 保洁服务 | 保洁服务 | 1 | 109.96万元 | 109.96万元 | 满足采购人需求 |
北京宏福盛世园林绿化有限公司 | 保洁服务 | 保洁服务 | 1 | 119.95万元 | 119.95万元 | 满足采购人需求 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 139.96万元 | 139.96万元 | 满足采购人需求 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 69.96万元 | 69.96万元 | 满足采购人需求 |
北京腾生伟业建筑机械工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 69.6万元 | 69.6万元 | 满足采购人需求 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 179.96万元 | 179.96万元 | 满足采购人需求 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 168.1万元 | 168.1万元 | 满足采购人需求 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 349.96万元 | 349.96万元 | 满足采购人需求 |
北京聪颖慧园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 257万元 | 257万元 | 满足采购人需求 |
北京花海亿都科技有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 92万元 | 92万元 | 满足采购人需求 |
北京源泉绿景园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 309.8万元 | 309.8万元 | 满足采购人需求 |
北京源泉绿景园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 259.8万元 | 259.8万元 | 满足采购人需求 |
中城园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 38.238201万元 | 38.238201万元 | 满足采购人需求 |
北京青清源园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 55.2009万元 | 55.2009万元 | 满足采购人需求 |
中城园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 96.8403万元 | 96.8403万元 | 满足采购人需求 |
北京弘泰天盛建筑工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 179.0854万元 | 179.0854万元 | 满足采购人需求 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 102.7万元 | 102.7万元 | 满足采购人需求 |
北京林海鸿景园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 380.5万元 | 380.5万元 | 满足采购人需求 |
北京宏伟绿邦园林有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 140.5万元 | 140.5万元 | 满足采购人需求 |
北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 110.05768万元 | 110.05768万元 | 满足采购人需求 |
北京玉龙园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 172.2万元 | 172.2万元 | 满足采购人需求 |
北京田满耕耘园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 128.321723万元 | 128.321723万元 | 满足采购人需求 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 91.4879万元 | 91.4879万元 | 满足采购人需求 |
北京中天合力建筑劳务有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 117.298万元 | 117.298万元 | 满足采购人需求 |
北京亿佰园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 12.1475万元 | 12.1475万元 | 满足采购人需求 |
北京亿佰园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 27.2018万元 | 27.2018万元 | 满足采购人需求 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 74.232万元 | 74.232万元 | 满足采购人需求 |
北京鸿运金鑫园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 62.34万元 | 62.34万元 | 满足采购人需求 |
北京蔚然园林绿化工程有限责任公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 102.6349万元 | 102.6349万元 | 满足采购人需求 |
北京锦城绿洲园林景观工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 80.245万元 | 80.245万元 | 满足采购人需求 |
北京润华园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 113.0958万元 | 113.0958万元 | 满足采购人需求 |
北京顺达铭泰园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 60.6万元 | 60.6万元 | 满足采购人需求 |
北京顺达铭泰园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 199万元 | 199万元 | 满足采购人需求 |
北京宏福盛世园林绿化有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 312.9645万元 | 312.9645万元 | 满足采购人需求 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 80万元 | 80万元 | 满足采购人需求 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 143万元 | 145万元 | 满足采购人需求 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 95.6万元 | 95.6万元 | 满足采购人需求 |
北京典春润景园林工程有限公司 | 绿化养护 | 绿化养护 | 1 | 260万元 | 260万元 | 满足采购人需求 |
七、其它补充事宜
无
公告期限:1个工作日
招标文件—绿化二队养护(发布版).pdf
中标公告—二队养护.pdf
Copyright © 2016-2019 · 版权所有
本网站内容均来源于网络如有侵权或内容不符 请联系 QQ:3050804816 我们会尽快核实处理